株式基本情報
株主メモ
| 会社名 | 株式会社京進 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒600-8177 京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1 |
| 創業 | 昭和50年(1975年)6月 |
| 設立 | 昭和56年(1981年)4月2日 |
| 資本金 | 327,893 千円 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード上場 |
| 株式コード | 4735 |
| 決算期日 | 5月末日 |
| 定時株主総会 | 毎年8月 |
| 株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 | 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 大阪証券代行部 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 TEL 0120-094-777〈通話料無料〉 |
| 公告方法 | 電子公告(当社ホームページhttps://www.kyoshin.co.jp) ただし、事故その他やむをえない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、 日本経済新聞に掲載いたします。 |
株式の状況(2024年5月31日現在)
| 会社が発行する株式総数 | 22,640,000 株 |
|---|---|
| 発行済株式数 | 8,396,000 株 |
| 株主数 | 2,193 名 |
| 1単元の株式の数 | 100 株 |
大株主所有株式数および持株比率(2024年5月31日現在)
| 大株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社 TCKホールディングス | 2,811 | 36.10 |
| 京進社員持株会 | 385 | 4.95 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 342 | 4.39 |
| 京進取引先持株会 | 333 | 4.29 |
| 立木康之 | 250 | 3.21 |
| 株式会社 京都銀行 | 208 | 2.67 |
| 株式会社 滋賀銀行 | 206 | 2.65 |
| 石田里実 | 200 | 2.57 |
| 立木七奈 | 200 | 2.57 |
| 株式会社りそな銀行 | 130 | 1.67 |
※ 1.当社は、自己株式(610,258株)を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
※ 2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
所有者別株主分布・所有者別株式数分布
(2024年5月31日現在)

※1.千株未満は切り捨てて表示しております。
※2.自己株式は個人・その他に含めております。