京進の海外校について
京進は、帰国子女の教育問題にも早くから目を向けてきました。
家族とともに暮らす駐在員にとって、帰国後の進学は切実な問題です。京進の海外校には、在外子女の教育をしっかりとサポートする体制が整っております。
京進の海外校
🇩🇪
TOPΣの中学・高校受験TOPΣ デュッセルドルフ校(ドイツ)
🇨🇳
TOPΣの中学・高校受験TOPΣ 広州校(中国)
🇺🇸
京進の個別指導スクール・ワン NYハリソン教室(アメリカ)
🌏
海外赴任のご家庭向けオンライン進学塾Kyoshin@Home
ひとりひとりをきめ細かく指導する京進のスタンスは、海外においても変わりません。海外在住時の学習についても、京進におまかせください。
ご相談専用フォームをご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。
京進からの近景 ~海外生活を知るために~
ドイツ デュッセルドルフを知るための5つの景色をご紹介
中国 広州を知るための5つの景色をご紹介
アメリカ NYハリソン校をご紹介
2012年6月に、アメリカ・ニューヨークに開校した、ニューヨークでは初の完全1:2形式の個別指導塾です。国内で200教室以上展開している指導ノウハウと、ニューヨーク在住の子女の皆さまが安心してお通いいただける学習環境がそろっております。
京進海外校の合格実績・体験記
2024年までの海外校の合格実績
海外の校舎から、国内外の学校への進学・合格実績をご紹介します。
中学受験
青山学院中等部 | 1名 | 大妻中 | 2名 |
海城中 | 3名 | 開成中 | 1名 |
開智日本橋学園中 | 3名 | かえつ有明中 | 5名 |
学習院中等科 | 4名 | 共立女子中 | 4名 |
慶應義塾普通部 | 1名 | 小石川中等教育 | 1名 |
攻玉社中 | 2名 | 栄東中 | 1名 |
芝浦工業大学柏中 | 1名 | 渋谷教育学園渋谷中 | 1名 |
順天中 | 1名 | 頌栄女子学院中 | 2名 |
女子聖学院中 | 1名 | 白百合学園中 | 1名 |
聖光学院中 | 1名 | 青陵中 | 2名 |
世田谷学園中 | 1名 | 洗足学園中 | 1名 |
中央大学附属中 | 1名 | 田園調布学園中 | 1名 |
東京学芸大学附属世田谷中 | 1名 | 東京都市大学等々力中 | 1名 |
東京都市大学付属中 | 4名 | 桐光学園中 | 2名 |
日本大学中 | 1名 | 白鴎高校附属中 | 1名 |
広尾学園中 | 3名 | 富士見丘中 | 2名 |
文化大学杉並中 | 1名 | 宝仙学園中 | 6名 |
本郷中 | 1名 | 三田国際学園中 | 2名 |
森村学園中 | 1名 | 山脇学園中 | 3名 |
立教池袋中 | 3名 | 立教女学院中 | 2名 |
早稲田中 | 1名 | 愛知中 | 1名 |
愛知工業大学名電中 | 1名 | 滝中 | 1名 |
東海中 | 1名 | 名古屋中 | 2名 |
関西学院千里国際中 | 2名 | 京都女子中 | 1名 |
啓明学院中 | 1名 | 四天王寺中 | 1名 |
同志社国際中 | 2名 | 灘中 | 1名 |
立命館宇治中 | 2名 | 広島県立広島中 | 1名 |
福岡大学附属大濠中 | 1名 | 早稲田佐賀中 | 1名 |
カリタス女子中 | 1名 | ドルトン東京学園中 | 1名 |
高輪中 | 1名 | 成城学園中 | 1名 |
成蹊中 | 1名 | 聖学院中 | 1名 |
千代田国際中 | 1名 | 東京学芸大学附属国際中等教育 | 1名 |
奈良学園中 | 3名 | 茗溪学園中 | 1名 |
高校受験
青山学院高 | 7名 | 麻布大学附属高 | 1名 |
浦和西高/埼玉県立 | 1名 | 海老名高/神奈川県立 | 1名 |
江戸川学園取手高 | 1名 | 江戸川女子高 | 1名 |
桜美林高 | 2名 | かえつ有明高 | 2名 |
鎌倉学園高 | 2名 | 慶應義塾高 | 2名 |
慶應義塾志木高 | 2名 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 2名 |
慶應義塾女子高 | 1名 | 京華高 | 1名 |
工学院大学附属高 | 3名 | 国際基督教大学高 | 22名 |
佼成学園高 | 2名 | 駒場学園高 | 1名 |
國學院大學栃木高 | 1名 | 栄東高 | 2名 |
作新学院高 | 2名 | 芝浦工業大学附属高 | 2名 |
渋谷教育学園幕張高 | 2名 | 順天高 | 1名 |
昭和学院高 | 1名 | 青稜高 | 5名 |
専修大学松戸高 | 3名 | 千葉東高/千葉県立 | 1名 |
中央大学杉並高 | 6名 | 中央大学附属高 | 3名 |
中央大学附属横浜高 | 4名 | 筑波大学附属高 | 1名 |
土浦日本大学高 | 2名 | 桐蔭学園高 | 15名 |
桐光学園高 | 1名 | 東京学芸大学附属高 | 3名 |
西高/東京都立 | 2名 | 日本大学高 | 1名 |
日本大学豊山女子高 | 1名 | 日本大学藤沢高 | 1名 |
日出学園高 | 1名 | 日野台高/東京都立 | 1名 |
日比谷高 | 2名 | 広尾学園高 | 1名 |
富士見丘高 | 4名 | 武南高 | 1名 |
法政大学高 | 2名 | 法政大学国際高 | 3名 |
宝仙学園高共学部 | 11名 | 茗溪学園高 | 1名 |
明治学院高 | 1名 | 目白研心高 | 2名 |
横浜隼人高 | 2名 | 立教新座高 | 2名 |
早稲田実業高 | 3名 | 早稲田高等学院高 | 8名 |
早稲田本庄高 | 8名 | 早稲田佐賀高 | 3名 |
早稲田渋谷シンガポール校 | 6名 | 愛知高 | 1名 |
旭丘高/愛知県立 | 2名 | 桜丘高/愛知 | 1名 |
時習館高/愛知 | 1名 | 椙山女学園高 | 1名 |
鈴鹿高 | 1名 | 滝高 | 3名 |
中京大学附属中京高 | 1名 | 名古屋高 | 3名 |
日本大学三島高 | 1名 | 沼津東高/静岡県立 | 1名 |
浜松北高/静岡県立 | 1名 | 一条高/奈良市立 | 1名 |
上宮高 | 1名 | 関西大倉高 | 1名 |
関西学院千里国際高等部 | 5名 | 神戸高/三重県立 | 1名 |
近畿大学附属高 | 1名 | 啓明学院高 | 3名 |
高津高/大阪府立 | 1名 | 四條畷高/大阪府立 | 1名 |
須磨学園高 | 1名 | 清風高 | 1名 |
膳所高/滋賀県立 | 2名 | 滝川第二高 | 1名 |
帝塚山高 | 1名 | 同志社国際高 | 6名 |
奈良育英高 | 1名 | 西大和学園高 | 1名 |
雲雀丘学園高 | 1名 | 箕面高/大阪府立 | 1名 |
履正社高 | 2名 | 立命館宇治高 | 4名 |
愛光高 | 1名 | 函嶺白百合学園高 | 2名 |
福岡大学附属大濠高 | 1名 | 立命館大学慶祥高 | 2名 |
宮城学院高 | 1名 | 県立宇都宮東高 | 1名 |
横浜市立東高 | 1名 | 岡山理科大学附属高 | 1名 |
開智高/埼玉 | 1名 | 開智未来高 | 1名 |
京都教育大学附属高 | 1名 | 広尾学園小石川高 | 1名 |
三田国際学園高 | 1名 | 山手学院高 | 1名 |
四天王寺高 | 1名 | 芝国際高 | 2名 |
東京都立国際高 | 1名 | 文教大学付属高 | 1名 |
明石工業高専 | 1名 | 立命館高 | 1名 |
立命館守山高 | 1名 |
※中学・高校受験実績は、TOPΣデュッセルドルフ校・TOPΣミュンヘン校・TOPΣ広州校・スクール・ワンNYハリソン教室の2019~2024年度合格実績です。
※掲載以外にも合格者がいらっしゃいます。
※上記実績は、2024年4月京進調べの数値です。
海外校の詳細については、各校舎までお問合せください。
🇩🇪
TOPΣの中学・高校受験TOPΣ デュッセルドルフ校(ドイツ)
🇨🇳
TOPΣの中学・高校受験TOPΣ 広州校(中国)
🇺🇸
京進の個別指導スクール・ワン NYハリソン教室(アメリカ)
🌏