ダイバーシティの取り組み
京進では、新卒採用、中途採用など、創業時より男女差別のない雇用を進めています。女性が多数活躍している他、障がい者雇用や外国人雇用も積極的に進めています。
コーポレート人事情報
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
| 正社員の平均年齢 | 38.2歳 | 38.8歳 | 39.1歳(39.0歳)※1 | |
| 男性 | 39.5歳 | 40.2歳 | 40.7歳(40.6歳)※1 | |
| 女性 | 34.5歳 | 35.9歳 | 35.6歳(36.2歳)※1 | |
| 男女差 | 5.0歳 | 4.3歳 | 5.1歳(4.4歳)※1 | |
| 事務パートの平均年齢※ | 52.5歳 | 52.9歳 | 53.6歳 | |
| 男性※2 | 42.1歳 | 41.4歳 | 42.5歳 | |
| 女性※2 | 53.7歳 | 53.7歳 | 54.1歳 | |
| 男女差※2 | 11.6歳 | 12.3歳 | 11.5歳 | |
| 正社員の平均勤続年数 | 11.8年 | 11.3年 | 12.3年(11.4年)※1 | |
| 男性 | 12.7年 | 12.6年 | 13.4年(12.9年)※1 | |
| 女性 | 9.5年 | 8.7年 | 9.8年(8.8年)※1 | |
| 男女差 | 3.2年 | 3.9年 | 3.6年(4.1年)※1 | |
| 事務パートの平均勤続年数※ | 12.2年 | 12.0年 | 11.9年 | |
| 男性※2 | 12.5年 | 13.3年 | 11.8年 | |
| 女性※2 | 12.2年 | 11.9年 | 11.9年 | |
| 男女差※2 | 0.3年 | 1.3年 | 0.1年 | |
※2:5年を超えて契約している労働者が対象
ダイバーシティ&ワークライフバランスの状況
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 採用者に占める女性の割合 | |||
| 正社員 | 35.4% | 42.9% | 46.5% |
| 契約社員 | 80.8% | 60% | 60.0% |
| 事務パート | 71.4% | 75.6% | 84.8% |
| 女性の占める割合 | |||
| 役員 ※役員に占める女性の割合 | 18.2% | 16.7% | 18.2% |
| 正社員 ※正社員に占める女性の割合 | 29.9% | 30.7% | 31.1%(35.2%)※1 |
| 管理職 ※管理職に占める女性の割合 | 22.3% | 20.5% | 20.6%(22.7%)※1 |
| 採用者(正社員)に占める中途採用者の割合 | |||
| 49.1% | 49.3% | 69.0% | |
| 男女の賃金格差(男性の賃金に対する女性の賃金の割合) | |||
| 全労働者 | 60.7% | 61.8% | 62.3% |
| 正社員 | 77.0% | 85.2% | 81.6% |
| パート・有期社員 | 91.8% | 83% | 84.9% |
| ワーク・ライフ・バランス満足率 | 53.4% | 53.7% | 51.1% |
| はよ帰ろうDAY達成率 | 57.2% | 59.4% | 58.4% |
| 女性の育児休業制度利用者数 | 100.0% (21名中21名) | 100.0% (17名中17名) | 100% (16名中16名) |
| 男性の育児休業制度利用者数 | 50.0% (6名中3名) | 66.7% (12名中8名) | 90% (10名中9名) |
| 育児休業からの女性社員の復職率 | 85.7% (14名中12名) | 83.3% (12名中10名) | 94.1% (17名中16名) |
| 育児短時間勤務制度利用者数 | 25名 | 26名 | 19名 |
| 介護休業制度利用者数 | 0名 | 0名 | 0名 |
| ハートフル雇用率 | 1.82% | 2.14% | 2.37% |
| 外国籍の従業員の割合 | 4.61% (37名) | 4.31% (35名) | 3.4% (25名) |
| 平均有給休暇取得日数 | 14.2日 | 13.4日 | 13.1日 |
各項目についての説明
ワークライフバランス満足度
社内満足度調査の「公私充実」、「休暇」、「家族との時間確保」項目の「はい」回答率平均。
はよ帰ろうDAY
毎週火曜日と金曜日を「はよ帰ろうDAY」と定め、ノー残業日を推進。
女性の育児休業制度
最大で2年の育児休業が取得できる制度。
男性の育児休業制度
最大で2年の育児休業が取得できる制度。
男性も取得しやすいように、初めの3日は通常出勤扱い(特別休暇)で短期の育児休業も可能。
育児短時間勤務制度
子どもの中学校入学までの間、最大で2時間勤務時間を短縮できる制度。
介護休業制度
家族の介護のため最大で93日間、休職ができる制度。
ハートフル雇用
法定雇用率(障がい者雇用率2.0%)以上の積極的な職場開拓の活動支援体制。*2013年度より法改正で算出方法に変更あり
外国籍の従業員の割合
正社員含むフルタイム従業員に占める外国籍の従業員数の割合。
平均有給休暇取得日数
取得日数には計画有給5日を含む。