ダイバーシティの取り組み
京進では、新卒採用、中途採用など、創業時より男女差別のない雇用を進めています。女性が多数活躍している他、障がい者雇用や外国人雇用も積極的に進めています。
コーポレート人事情報
2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|
正社員の平均年齢 | 37.9歳 | 38.2歳 | 38.8歳 | |
男性 | 39.4歳 | 39.5歳 | 40.2歳 | |
女性 | 34.4歳 | 34.5歳 | 35.9歳 | |
男女差 | 5.0歳 | 5.0歳 | 4.3歳 | |
事務パートの平均年齢※ | 52.0歳 | 52.5歳 | 52.9歳 | |
男性※ | 41.1歳 | 42.1歳 | 41.4歳 | |
女性※ | 53.3歳 | 53.7歳 | 53.7歳 | |
男女差※ | 12.2歳 | 11.6歳 | 12.3歳 | |
正社員の平均勤続年数 | 11.6年 | 11.8年 | 11.3年 | |
男性 | 12.4年 | 12.7年 | 12.6年 | |
女性 | 9.5年 | 9.5年 | 8.7年 | |
男女差 | 2.9年 | 3.2年 | 3.9年 | |
事務パートの平均勤続年数※ | 11.6年 | 12.2年 | 12.0年 | |
男性※ | 11.6年 | 12.5年 | 13.3年 | |
女性※ | 11.5年 | 12.2年 | 11.9年 | |
男女差※ | 0.1年 | 0.3年 | 1.3年 |
ダイバーシティ&ワークライフバランスの状況
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|
採用者に占める女性の割合 | |||
正社員 | 46.8% | 35.4% | 42.9% |
契約社員 | 63.6% | 80.8% | 60% |
事務パート | 87.2% | 71.4% | 75.6% |
女性の占める割合 | |||
役員 ※役員に占める女性の割合 | 22.2% | 18.2% | 16.7% |
正社員 ※正社員に占める女性の割合 | 31.6% | 29.9% | 30.7% |
管理職 ※管理職に占める女性の割合 | 27.1% | 22.3% | 20.5% |
採用者(正社員)に占める中途採用者の割合 | |||
28.5% | 49.1% | 49.3% | |
男女の賃金格差(男性の賃金に対する女性の賃金の割合) | |||
全労働者 | 62.6% | 60.7% | 61.8% |
正社員 | 76.1% | 77.0% | 85.2% |
パート・有期社員 | 91.1% | 91.8% | 83% |
ワーク・ライフ・バランス満足率 | 51.8% | 53.4% | 53.7 |
はよ帰ろうDAY達成率 | 53.4% | 57.2% | 59.4 |
女性の育児休業制度利用者数 | 100.0% (11名中11名) | 100.0% (21名中21名) | 100.0% (17名中17名) |
男性の育児休業制度利用者数 | 62.5% (16名中10名) | 50.0% (6名中3名) | 66.7% (12名中8名) |
育児休業からの女性社員の復職率 | 85.7% (14名中12名) | 85.7% (14名中12名) | 83.3%% (12名中10名) |
育児短時間勤務制度利用者数 | 20名 | 25名 | 26名 |
介護休業制度利用者数 | 0名 | 0名 | 0名 |
ハートフル雇用率 | 1.74% | 1.82% | 2.14% |
外国籍の従業員の割合 | 4.88% (41名) | 4.61% (37名) | 4.31% (35名) |
平均有給休暇取得日数 | 13.9日 | 14.2日 | 13.4日 |
各項目についての説明
ワークライフバランス満足度
社内満足度調査の「公私充実」、「休暇」、「家族との時間確保」項目の「はい」回答率平均。
はよ帰ろうDAY
毎週火曜日と金曜日を「はよ帰ろうDAY」と定め、ノー残業日を推進。
女性の育児休業制度
最大で2年の育児休業が取得できる制度。
男性の育児休業制度
最大で2年の育児休業が取得できる制度。
男性も取得しやすいように、初めの3日は通常出勤扱い(特別休暇)で短期の育児休業も可能。
育児短時間勤務制度
子どもの中学校入学までの間、最大で2時間勤務時間を短縮できる制度。
介護休業制度
家族の介護のため最大で93日間、休職ができる制度。
ハートフル雇用
法定雇用率(障がい者雇用率2.0%)以上の積極的な職場開拓の活動支援体制。*2013年度より法改正で算出方法に変更あり
外国籍の従業員の割合
正社員含むフルタイム従業員に占める外国籍の従業員数の割合。
平均有給休暇取得日数
取得日数には計画有給5日を含む。